| מצלמה |
|
|---|---|
| ביצועים |
|
| מסך |
|
| סוללה |
|
| קישוריות |
|
| מראה חיצוני |
|
| פונקציות |
|
| טוב | שום דבר |
|---|---|
| נורמלי | שום דבר |
| רע | מצלמה, ביצועים, מסך, סוללה, קישוריות, מראה חיצוני, פונקציות |
| 2G | B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) |
|---|---|
| 3G | B1 (2100) B2 (1900) B4 (1700/2100 AWS A-F) B5 (850) B8 (900) |
| 4G LTE | B2 (1900) B3 (1800) B4 (1700/2100 AWS 1) B5 (850) B7 (2600) B8 (900) B12 (700) B17 (700) B28B (700) B28A (700) B66 (1700/2100) |
|
|
אנטוטו
v8 |
תוצאה כוללת | 50 300
26.06.2021 |
| דגם | יצרן | מאיץ גרפי | ליבות | מהירות |
|---|---|---|---|---|
| Helio A20 (MT6761D) | MediaTek | PowerVR GE8300 | ליבות 4 | 1.8 גיגה הרץ - 1.8 גיגה הרץ |
| Cortex A53 | 1.8 גיגה הרץ |
|---|
| Cortex A53 | 1.8 גיגה הרץ |
|---|
| Cortex A53 | 1.8 גיגה הרץ |
|---|
| Cortex A53 | 1.8 גיגה הרץ |
|---|
| מצלמה ראשית | |
|---|---|
| דגם החיישן | - |
| יצרן | - |
| רזולוציה | 13 מגה פיקסל |
| צמצם | ƒ/1.85 |
| סוג החיישן | CMOS |
| עדשת מאקרו | |
|---|---|
| דגם החיישן | - |
| יצרן | - |
| רזולוציה | 2 מגה פיקסל |
| צמצם | ƒ/2.4 |
| סוג החיישן | CMOS |
| סלפי | |
|---|---|
| דגם החיישן | - |
| יצרן | - |
| רזולוציה | 5 מגה פיקסל |
| צמצם | ƒ/2.2 |
| סוג החיישן | - |
| מפעיל סלולרי | דור רביעי LTE | דור שני GSM | דור שלישי UMTS |
|---|---|---|---|
B3 (1800) | |||
B3 (1800) | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) | |
B3 (1800) | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) | |
B3 (1800) | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) | |
B3 (1800) | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) | |
B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) | ||
B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) |