מצלמה |
|
---|---|
ביצועים |
|
מסך |
|
סוללה |
|
קישוריות |
|
מראה חיצוני |
|
פונקציות |
|
טוב | מצלמה, סוללה, קישוריות |
---|---|
נורמלי | ביצועים, מסך |
רע | מראה חיצוני, פונקציות |
חנות | תיאור מוצר | מחיר |
---|---|---|
|
Blackview - BL8800 Pro Rugged Thermal Imaging Camera Phone, World Premiere Smartphone 5G, 6.58"FHD Display, 8 GB 128 GB, 8380mAh
![]() |
1680₪
20.05 |
חנות | תיאור מוצר | מחיר |
---|---|---|
|
Blackview - BL8800 Pro Rugged Thermal Imaging Camera Phone, World Premiere Smartphone 5G, 6.58"FHD Display, 8 GB 128 GB, 8380mAh
![]() |
1680₪
20.05 |
2G | CDMA (800) B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) |
---|---|
3G | B1 (2100) B2 (1900) B4 (1700/2100 AWS A-F) B5 (850) B6 (800) B8 (900) B19 (800) |
4G LTE | B1 (2100) B2 (1900) B3 (1800) B4 (1700/2100 AWS 1) B5 (850) B7 (2600) B8 (900) B12 (700) B13 (700) B17 (700) B18 (800) B19 (800) B20 (800) B25 (1900+) B26 (850) B28B (700) B28A (700) B34 (TDD 2100) B38 (TDD 2600) B39 (TDD 1900) B40 (TDD 2300) B41 (TDD 2500) B66 (1700/2100) |
5G | N1 (2100) N3 (1800) N5 (850) N7 (2600) N8 (900) N20 (800) N28B (700) N28A (700) N38 (2600) N40 (2300) N41 (2500) N77 (3700) N78 (3500) |
![]() |
אנטוטו
v9 |
תוצאה כוללת | 299 000
07.05.2022 |
דגם | יצרן | מאיץ גרפי | ליבות | מהירות |
---|---|---|---|---|
Dimensity 700 (MT6833) | MediaTek | Arm Mali-G57 MC2 | ליבות 8 | 2 גיגה הרץ - 2.2 גיגה הרץ |
Cortex A55 | 2 גיגה הרץ |
---|
Cortex A55 | 2 גיגה הרץ |
---|
Cortex A55 | 2 גיגה הרץ |
---|
Cortex A55 | 2 גיגה הרץ |
---|
Cortex A76 | 2.2 גיגה הרץ |
---|
Cortex A76 | 2.2 גיגה הרץ |
---|
Cortex A76 | 2.2 גיגה הרץ |
---|
Cortex A76 | 2.2 גיגה הרץ |
---|
מצלמה ראשית | |
---|---|
דגם החיישן | S5KJN1 |
יצרן | סמסונג |
רזולוציה | 50 מגה פיקסל |
צמצם | ƒ/1.8 |
סוג החיישן | ISOCELL |
מצלמה תומכת | |
---|---|
דגם החיישן | IMX350 Exmor RS |
יצרן | סוני |
רזולוציה | 20 מגה פיקסל |
צמצם | - |
סוג החיישן | CMOS BSI |
עדשת זווית רחבה | |
---|---|
דגם החיישן | - |
יצרן | - |
רזולוציה | 8 מגה פיקסל |
צמצם | ƒ/2.2 |
סוג החיישן | - |
מצב דיוקן (עומק) | |
---|---|
דגם החיישן | - |
יצרן | - |
רזולוציה | 2 מגה פיקסל |
צמצם | ƒ/2.4 |
סוג החיישן | - |
סלפי | |
---|---|
דגם החיישן | S5K3P9 |
יצרן | סמסונג |
רזולוציה | 16 מגה פיקסל |
צמצם | - |
סוג החיישן | ISOCELL |
מפעיל סלולרי | דור רביעי LTE | דור שני GSM | דור שלישי UMTS |
---|---|---|---|
![]() | B3 (1800) | ||
![]() | B3 (1800) | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) |
![]() | B3 (1800) | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) |
![]() | B3 (1800) | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) |
![]() | B3 (1800) | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) |
![]() | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) | |
![]() | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) |