מצלמה |
|
---|---|
ביצועים |
|
מסך |
|
סוללה |
|
קישוריות |
|
מראה חיצוני |
|
פונקציות |
|
טוב | מצלמה, ביצועים, מסך, קישוריות, מראה חיצוני, פונקציות |
---|---|
נורמלי | סוללה |
רע | שום דבר |
2G | CDMA (800) B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) |
---|---|
3G | B1 (2100) B2 (1900) B4 (1700/2100 AWS A-F) B5 (850) B6 (800) B8 (900) B19 (800) |
4G LTE | B1 (2100) B2 (1900) B3 (1800) B4 (1700/2100 AWS 1) B5 (850) B7 (2600) B8 (900) B12 (700) B17 (700) B18 (800) B19 (800) B20 (800) B26 (850) B28A (700) B34 (TDD 2100) B38 (TDD 2600) B39 (TDD 1900) B40 (TDD 2300) B41 (TDD 2500) |
5G | N1 (2100) N3 (1800) N5 (850) N8 (900) N28B (700) N28A (700) N38 (2600) N41 (2500) N77 (3700) N78 (3500) N79 (4700) |
![]() |
אנטוטו
v9 |
תוצאה כוללת | 754 000
15.08.2021 |
|
![]() |
גיק בנץ'
v5 |
ליבה אחת | 1 072
18.08.2021 |
|
![]() |
גיק בנץ'
v5 |
רב ליבות | 3 274
18.08.2021 |
דגם | יצרן | מאיץ גרפי | ליבות | מהירות |
---|---|---|---|---|
Snapdragon 888+ | קוואלקום | Adreno 660 | ליבות 8 | 1 גיגה הרץ - 78 גיגה הרץ |
Cortex | 78 גיגה הרץ |
---|
Cortex | 78 גיגה הרץ |
---|
Cortex | 78 גיגה הרץ |
---|
Cortex | 55 גיגה הרץ |
---|
Cortex | 55 גיגה הרץ |
---|
Cortex | 55 גיגה הרץ |
---|
Cortex | 55 גיגה הרץ |
---|
Cortex | 1 גיגה הרץ |
---|
מצלמה ראשית | |
---|---|
דגם החיישן | IMX700 |
יצרן | סוני |
רזולוציה | 52 מגה פיקסל |
צמצם | ƒ/1.9 |
סוג החיישן | CMOS |
לבן שחור | |
---|---|
דגם החיישן | - |
יצרן | - |
רזולוציה | 64 מגה פיקסל |
צמצם | ƒ/1.8 |
סוג החיישן | - |
זווית רחבה + מאקרו | |
---|---|
דגם החיישן | - |
יצרן | - |
רזולוציה | 64 מגה פיקסל |
צמצם | ƒ/2.4 |
סוג החיישן | - |
עדשת טלה | |
---|---|
דגם החיישן | - |
יצרן | - |
רזולוציה | 64 מגה פיקסל |
צמצם | ƒ/3.4 |
סוג החיישן | - |
סלפי | |
---|---|
דגם החיישן | - |
יצרן | - |
רזולוציה | 13 מגה פיקסל |
צמצם | ƒ/2.4 |
סוג החיישן | - |
מפעיל סלולרי | דור רביעי LTE | דור שני GSM | דור שלישי UMTS |
---|---|---|---|
![]() | B3 (1800) | ||
![]() | B3 (1800) | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) |
![]() | B3 (1800) | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) |
![]() | B3 (1800) | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) |
![]() | B3 (1800) | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) |
![]() | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) | |
![]() | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) |