מצלמה |
|
---|---|
ביצועים |
|
מסך |
|
סוללה |
|
קישוריות |
|
מראה חיצוני |
|
פונקציות |
|
טוב | מצלמה, ביצועים, מסך, קישוריות, מראה חיצוני, פונקציות |
---|---|
נורמלי | סוללה |
רע | שום דבר |
חנות | תיאור מוצר | מחיר |
---|---|---|
|
Honor Magic 4 Pro 5G 6.81"OLED 8/256GB Snapdragon8Gen1 50MP 4600mAh CN FREESHIP
![]() |
4201₪
22.05 |
חנות | תיאור מוצר | מחיר |
---|---|---|
|
Honor Magic 4 Pro 5G 6.81"OLED 8/256GB Snapdragon8Gen1 50MP 4600mAh CN FREESHIP
![]() |
4201₪
22.05 |
|
Honor Magic 4 Pro 5G 6.81"OLED 8/256GB Snapdragon8Gen1 50MP 4600mAh By FedEx
![]() |
4201₪
22.05 |
|
HONOR Magic 4 Pro 5G 8GB/256GB 6.81" OLED SmartPhone Snapdragon 888+ 50MP CA
![]() |
4201₪
22.05 |
2G | CDMA (800) B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) |
---|---|
3G | B1 (2100) B2 (1900) B4 (1700/2100 AWS A-F) B5 (850) B6 (800) B8 (900) B19 (800) |
4G LTE | B1 (2100) B2 (1900) B3 (1800) B4 (1700/2100 AWS 1) B5 (850) B7 (2600) B8 (900) B12 (700) B17 (700) B18 (800) B19 (800) B20 (800) B26 (850) B28B (700) B28A (700) B34 (TDD 2100) B38 (TDD 2600) B39 (TDD 1900) B40 (TDD 2300) B41 (TDD 2500) |
5G | N1 (2100) N3 (1800) N5 (850) N8 (900) N28B (700) N28A (700) N38 (2600) N41 (2500) N77 (3700) N78 (3500) N79 (4700) |
![]() |
אנטוטו
v9 |
תוצאה כוללת | 1003 900
03.03.2022 |
דגם | יצרן | מאיץ גרפי | ליבות | מהירות |
---|---|---|---|---|
8 Gen1 | סנאפ דרגון | Adreno 730 | ליבות 8 | 0 גיגה הרץ - גיגה הרץ |
CPU Kryo 780 ARM | 0 גיגה הרץ |
---|
CPU Kryo 780 ARM | 0 גיגה הרץ |
---|
CPU Kryo 780 ARM | 0 גיגה הרץ |
---|
CPU Kryo 780 ARM | 0 גיגה הרץ |
---|
CPU Kryo 780 ARM | 0 גיגה הרץ |
---|
CPU Kryo 780 ARM | 0 גיגה הרץ |
---|
CPU Kryo 780 ARM | 0 גיגה הרץ |
---|
CPU Kryo 780 ARM | 0 גיגה הרץ |
---|
מצלמה ראשית | |
---|---|
דגם החיישן | IMX766 |
יצרן | סוני |
רזולוציה | 50 מגה פיקסל |
צמצם | ƒ/1.9 |
סוג החיישן | CMOS |
זווית רחבה + מאקרו | |
---|---|
דגם החיישן | - |
יצרן | - |
רזולוציה | 50 מגה פיקסל |
צמצם | ƒ/2.2 |
סוג החיישן | - |
טלה + דיוקן | |
---|---|
דגם החיישן | OV64B |
יצרן | אומני ויז'ן |
רזולוציה | 64 מגה פיקסל |
צמצם | ƒ/2 |
סוג החיישן | PureCel |
חיישן תלת מימד תואם | |
---|---|
דגם החיישן | - |
יצרן | - |
רזולוציה | 0.3 מגה פיקסל |
צמצם | - |
סוג החיישן | - |
סלפי | |
---|---|
דגם החיישן | - |
יצרן | - |
רזולוציה | 12 מגה פיקסל |
צמצם | ƒ/2.4 |
סוג החיישן | - |
מפעיל סלולרי | דור רביעי LTE | דור שני GSM | דור שלישי UMTS |
---|---|---|---|
![]() | B3 (1800) | ||
![]() | B3 (1800) | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) |
![]() | B3 (1800) | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) |
![]() | B3 (1800) | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) |
![]() | B3 (1800) | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) |
![]() | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) | |
![]() | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) |