| מצלמה |
|
|---|---|
| ביצועים |
|
| מסך |
|
| סוללה |
|
| קישוריות |
|
| מראה חיצוני |
|
| פונקציות |
|
| טוב | סוללה |
|---|---|
| נורמלי | מצלמה |
| רע | ביצועים, מסך, קישוריות, מראה חיצוני, פונקציות |
| 2G | B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) |
|---|---|
| 3G | B1 (2100) B5 (850) B8 (900) |
| 4G LTE | B1 (2100) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) B38 (TDD 2600) B40 (TDD 2300) B41 (TDD 2500) |
|
|
אנטוטו
v8 |
תוצאה כוללת | 110 490
02.03.2021 |
| דגם | יצרן | מאיץ גרפי | ליבות | מהירות |
|---|---|---|---|---|
| Helio G35 | MediaTek | IMG PowerVR GE8320 680MHz | ליבות 8 | 2.3 גיגה הרץ - 2.3 גיגה הרץ |
| Cortex A53 | 2.3 גיגה הרץ |
|---|
| Cortex A53 | 2.3 גיגה הרץ |
|---|
| Cortex A53 | 2.3 גיגה הרץ |
|---|
| Cortex A53 | 2.3 גיגה הרץ |
|---|
| Cortex A53 | 2.3 גיגה הרץ |
|---|
| Cortex A53 | 2.3 גיגה הרץ |
|---|
| Cortex A53 | 2.3 גיגה הרץ |
|---|
| Cortex A53 | 2.3 גיגה הרץ |
|---|
| מצלמה ראשית | |
|---|---|
| דגם החיישן | - |
| יצרן | - |
| רזולוציה | 48 מגה פיקסל |
| צמצם | ƒ/2 |
| סוג החיישן | CMOS |
| עדשת זווית רחבה | |
|---|---|
| דגם החיישן | - |
| יצרן | - |
| רזולוציה | 8 מגה פיקסל |
| צמצם | - |
| סוג החיישן | - |
| מצב דיוקן (עומק) | |
|---|---|
| דגם החיישן | - |
| יצרן | - |
| רזולוציה | 2 מגה פיקסל |
| צמצם | - |
| סוג החיישן | - |
| עדשת מאקרו | |
|---|---|
| דגם החיישן | - |
| יצרן | - |
| רזולוציה | 5 מגה פיקסל |
| צמצם | - |
| סוג החיישן | - |
| סלפי | |
|---|---|
| דגם החיישן | - |
| יצרן | - |
| רזולוציה | 8 מגה פיקסל |
| צמצם | - |
| סוג החיישן | - |
| מפעיל סלולרי | דור רביעי LTE | דור שני GSM | דור שלישי UMTS |
|---|---|---|---|
B3 (1800) | |||
B3 (1800) | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) | |
B3 (1800) | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) | |
B3 (1800) | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) | |
B3 (1800) | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) | |
B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) | ||
B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) |