| מצלמה |
|
|---|---|
| ביצועים |
|
| מסך |
|
| סוללה |
|
| קישוריות |
|
| מראה חיצוני |
|
| פונקציות |
|
| טוב | מצלמה, ביצועים, מסך, קישוריות, מראה חיצוני, פונקציות |
|---|---|
| נורמלי | סוללה |
| רע | שום דבר |
| 2G | B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) |
|---|---|
| 3G | B1 (2100) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) B2 (1900) B4 (1700/2100 AWS A-F) B6 (800) B19 (800) |
| 4G LTE | B1 (2100) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) B12 (700) B20 (800) B38 (TDD 2600) B39 (TDD 1900) B40 (TDD 2300) B41 (TDD 2500) B2 (1900) B4 (1700/2100 AWS 1) B7 (2600) B13 (700) B17 (700) B18 (800) B19 (800) B26 (850) B28B (700) B28A (700) B32 (1500) B66 (1700/2100) |
| 5G | N41 (2500) N77 (3700) N78 (3500) N79 (4700) N1 (2100) N3 (1800) N5 (850) N7 (2600) N8 (900) N20 (800) N28B (700) N28A (700) N38 (2600) N40 (2300) |
|
|
אנטוטו
v8 |
תוצאה כוללת | 660 000
05.03.2021 |
|
|
|
מבחן UL
|
ביצועים | 8 814
06.04.2021 |
|
|
|
גיק בנץ'
v5 |
ליבה אחת | 894
12.05.2021 |
|
|
|
גיק בנץ'
v5 |
רב ליבות | 2 976
12.05.2021 |
|
|
|
DXOMARK
|
מצלמה ראשית | 115
13.07.2021 |
|
|
|
DXOMARK
|
איכות תצוגה | 85
04.09.2021 |
| דגם | יצרן | מאיץ גרפי | ליבות | מהירות |
|---|---|---|---|---|
| Snapdragon 865 | קוואלקום | Qualcomm Adreno 650 600 Mhz | ליבות 8 | 1.8 גיגה הרץ - 2.84 גיגה הרץ |
| Cortex A77 | 2.84 גיגה הרץ |
|---|
| Cortex A77 | 2.4 גיגה הרץ |
|---|
| Cortex A77 | 2.4 גיגה הרץ |
|---|
| Cortex A77 | 2.4 גיגה הרץ |
|---|
| Cortex A55 | 1.8 גיגה הרץ |
|---|
| Cortex A55 | 1.8 גיגה הרץ |
|---|
| Cortex A55 | 1.8 גיגה הרץ |
|---|
| Cortex A55 | 1.8 גיגה הרץ |
|---|
| מצלמה ראשית | |
|---|---|
| דגם החיישן | IMX766 |
| יצרן | סוני |
| רזולוציה | 50 מגה פיקסל |
| צמצם | ƒ/1.8 |
| סוג החיישן | CMOS |
| עדשת זווית רחבה | |
|---|---|
| דגם החיישן | - |
| יצרן | - |
| רזולוציה | 16 מגה פיקסל |
| צמצם | ƒ/2.2 |
| סוג החיישן | - |
| עדשת טלה | |
|---|---|
| דגם החיישן | S5K3M5 |
| יצרן | סמסונג |
| רזולוציה | 13 מגה פיקסל |
| צמצם | ƒ/2.4 |
| סוג החיישן | ISOCELL |
| עדשת מאקרו | |
|---|---|
| דגם החיישן | GC02M1 |
| יצרן | GalaxyCore |
| רזולוציה | 2 מגה פיקסל |
| צמצם | ƒ/2.4 |
| סוג החיישן | CMOS |
| סלפי | |
|---|---|
| דגם החיישן | IMX615 |
| יצרן | סוני |
| רזולוציה | 32 מגה פיקסל |
| צמצם | ƒ/2.4 |
| סוג החיישן | CMOS |
| מפעיל סלולרי | דור רביעי LTE | דור שני GSM | דור שלישי UMTS |
|---|---|---|---|
B3 (1800) | |||
B3 (1800) | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) | |
B3 (1800) | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) | |
B3 (1800) | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) | |
B3 (1800) | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) | |
B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) | ||
B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) |