| מצלמה |
|
|---|---|
| ביצועים |
|
| מסך |
|
| סוללה |
|
| קישוריות |
|
| מראה חיצוני |
|
| פונקציות |
|
| טוב | סוללה |
|---|---|
| נורמלי | ביצועים |
| רע | מצלמה, מסך, קישוריות, מראה חיצוני, פונקציות |
| חנות | תיאור מוצר | מחיר |
|---|---|---|
|
|
Realme C21Y (64GB,4GB) 6.5" Dual SIM GSM Unlocked Global 4G LTE RMX3261 2.4 AMP Car Charger Included - 5000mAh Battery
|
484₪
03.08 |
| חנות | תיאור מוצר | מחיר |
|---|---|---|
|
|
Realme C21Y (64GB,4GB) 6.5" Dual SIM GSM Unlocked Global 4G LTE RMX3261 2.4 AMP Car Charger Included - 5000mAh Battery
|
484₪
03.08 |
| 2G | B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) |
|---|---|
| 3G | B1 (2100) B5 (850) B8 (900) |
| 4G LTE | B1 (2100) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) B38 (TDD 2600) B40 (TDD 2300) B41 (TDD 2500) |
|
|
אנטוטו
v9 |
תוצאה כוללת | 196 316
04.07.2021 |
| דגם | יצרן | מאיץ גרפי | ליבות | מהירות |
|---|---|---|---|---|
| Tiger T610 | יוניסוק | ARM Mali-G52 MP2 | ליבות 254 | 0 גיגה הרץ - גיגה הרץ |
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| GHz | 0 גיגה הרץ |
|---|
| מצלמה ראשית | |
|---|---|
| דגם החיישן | - |
| יצרן | - |
| רזולוציה | 13 מגה פיקסל |
| צמצם | ƒ/2.2 |
| סוג החיישן | CMOS |
| מצב דיוקן (עומק) | |
|---|---|
| דגם החיישן | - |
| יצרן | - |
| רזולוציה | 2 מגה פיקסל |
| צמצם | ƒ/2.4 |
| סוג החיישן | - |
| עדשת מאקרו | |
|---|---|
| דגם החיישן | - |
| יצרן | - |
| רזולוציה | 2 מגה פיקסל |
| צמצם | ƒ/2.4 |
| סוג החיישן | - |
| סלפי | |
|---|---|
| דגם החיישן | - |
| יצרן | - |
| רזולוציה | 5 מגה פיקסל |
| צמצם | ƒ/2.2 |
| סוג החיישן | - |
| מפעיל סלולרי | דור רביעי LTE | דור שני GSM | דור שלישי UMTS |
|---|---|---|---|
B3 (1800) | |||
B3 (1800) | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) | |
B3 (1800) | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) | |
B3 (1800) | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) | |
B3 (1800) | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) | |
B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) | ||
B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) |