מצלמה |
|
---|---|
ביצועים |
|
מסך |
|
סוללה |
|
קישוריות |
|
מראה חיצוני |
|
פונקציות |
|
טוב | סוללה |
---|---|
נורמלי | שום דבר |
רע | מצלמה, ביצועים, מסך, קישוריות, מראה חיצוני, פונקציות |
2G | B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) |
---|---|
3G | B1 (2100) B5 (850) B8 (900) |
4G LTE | B1 (2100) B3 (1800) B5 (850) B7 (2600) B8 (900) B20 (800) B28B (700) B28A (700) B38 (TDD 2600) B40 (TDD 2300) B41 (TDD 2500) |
![]() |
אנטוטו
v9 |
תוצאה כוללת | 224 223
23.06.2022 |
דגם | יצרן | מאיץ גרפי | ליבות | מהירות |
---|---|---|---|---|
Tiger T612 | יוניסוק | Mali-G57 MP1 | ליבות 8 | 1.8 גיגה הרץ - 1.8 גיגה הרץ |
ARM Cortex A75 | 1.8 גיגה הרץ |
---|
ARM Cortex A75 | 1.8 גיגה הרץ |
---|
ARM Cortex A55 | 1.8 גיגה הרץ |
---|
ARM Cortex A55 | 1.8 גיגה הרץ |
---|
ARM Cortex A55 | 1.8 גיגה הרץ |
---|
ARM Cortex A55 | 1.8 גיגה הרץ |
---|
ARM Cortex A55 | 1.8 גיגה הרץ |
---|
ARM Cortex A55 | 1.8 גיגה הרץ |
---|
מצלמה ראשית | |
---|---|
דגם החיישן | - |
יצרן | - |
רזולוציה | 8 מגה פיקסל |
צמצם | ƒ/2 |
סוג החיישן | CMOS |
סלפי | |
---|---|
דגם החיישן | - |
יצרן | - |
רזולוציה | 5 מגה פיקסל |
צמצם | ƒ/2.2 |
סוג החיישן | - |
מפעיל סלולרי | דור רביעי LTE | דור שני GSM | דור שלישי UMTS |
---|---|---|---|
![]() | B3 (1800) | ||
![]() | B3 (1800) | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) |
![]() | B3 (1800) | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) |
![]() | B3 (1800) | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) |
![]() | B3 (1800) | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) |
![]() | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) | |
![]() | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) |