מצלמה |
|
---|---|
ביצועים |
|
מסך |
|
סוללה |
|
קישוריות |
|
מראה חיצוני |
|
פונקציות |
|
טוב | ביצועים, מסך, סוללה, קישוריות, מראה חיצוני |
---|---|
נורמלי | מצלמה, פונקציות |
רע | שום דבר |
חנות | תיאור מוצר | מחיר |
---|---|---|
|
OPPO Realme GT Neo2 Smartphone Android 11 Snapdragon 870 Octa Core Touch ID NFC
![]() |
1297₪
23.05 |
חנות | תיאור מוצר | מחיר |
---|---|---|
|
OPPO Realme GT Neo2 Smartphone Android 11 Snapdragon 870 Octa Core Touch ID NFC
![]() |
1297₪
23.05 |
|
OPPO Realme GT Neo2 Smartphone Android 11 Snapdragon 870 Octa Core GPS Touch ID
![]() |
1297₪
23.05 |
|
BNIB Realme GT Neo2 Dual SIM 128GB + 8GB Neo Blue Factory Unlocked 5G GSM
![]() |
1664₪
23.05 |
2G | CDMA (800) B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) |
---|---|
3G | B1 (2100) B2 (1900) B4 (1700/2100 AWS A-F) B5 (850) B8 (900) B6 (800) B19 (800) |
4G LTE | B1 (2100) B3 (1800) B5 (850) B7 (2600) B8 (900) B34 (TDD 2100) B38 (TDD 2600) B39 (TDD 1900) B40 (TDD 2300) B41 (TDD 2500) B2 (1900) B4 (1700/2100 AWS 1) B18 (800) B19 (800) B26 (850) B28A (700) B12 (700) B13 (700) B14 (700) B17 (700) B20 (800) B28B (700) B66 (1700/2100) |
5G | N1 (2100) N28A (700) N41 (2500) N77 (3700) N78 (3500) N3 (1800) N5 (850) N8 (900) N7 (2600) N28B (700) N38 (2600) N40 (2300) N66 (1700) |
![]() |
אנטוטו
v9 |
תוצאה כוללת | 731 839
14.09.2021 |
דגם | יצרן | מאיץ גרפי | ליבות | מהירות |
---|---|---|---|---|
Snapdragon 870 | קוואלקום | Qualcomm Adreno 650 | ליבות 8 | 1.8 גיגה הרץ - 3.2 גיגה הרץ |
Cortex A77 | 3.2 גיגה הרץ |
---|
Cortex A77 | 2.4 גיגה הרץ |
---|
Cortex A77 | 2.4 גיגה הרץ |
---|
Cortex A77 | 2.4 גיגה הרץ |
---|
Cortex A55 | 1.8 גיגה הרץ |
---|
Cortex A55 | 1.8 גיגה הרץ |
---|
Cortex A55 | 1.8 גיגה הרץ |
---|
Cortex A55 | 1.8 גיגה הרץ |
---|
מצלמה ראשית | |
---|---|
דגם החיישן | Bright S5KGW1 |
יצרן | סמסונג |
רזולוציה | 64 מגה פיקסל |
צמצם | ƒ/1.8 |
סוג החיישן | ISOCELL |
עדשת זווית רחבה | |
---|---|
דגם החיישן | HI-846 |
יצרן | הייניקס |
רזולוציה | 8 מגה פיקסל |
צמצם | ƒ/2.3 |
סוג החיישן | CMOS |
עדשת מאקרו | |
---|---|
דגם החיישן | OV02B10 |
יצרן | אומני ויז'ן |
רזולוציה | 2 מגה פיקסל |
צמצם | ƒ/2.4 |
סוג החיישן | CMOS |
סלפי | |
---|---|
דגם החיישן | IMX471 Exmor RS |
יצרן | סוני |
רזולוציה | 16 מגה פיקסל |
צמצם | ƒ/2.5 |
סוג החיישן | CMOS BSI |
מפעיל סלולרי | דור רביעי LTE | דור שני GSM | דור שלישי UMTS |
---|---|---|---|
![]() | B3 (1800) | ||
![]() | B3 (1800) | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) |
![]() | B3 (1800) | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) |
![]() | B3 (1800) | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) |
![]() | B3 (1800) | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) |
![]() | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) | |
![]() | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) |