| מצלמה |
|
|---|---|
| ביצועים |
|
| מסך |
|
| סוללה |
|
| קישוריות |
|
| מראה חיצוני |
|
| פונקציות |
|
| טוב | ביצועים, מסך, סוללה, מראה חיצוני, פונקציות |
|---|---|
| נורמלי | קישוריות |
| רע | מצלמה |
| חנות | תיאור מוצר | מחיר |
|---|---|---|
|
|
SHARP AQUOS R6 5G Android Phone Leica Lens 1 inch sensor docomo ver. Unlocked
|
4583₪
24.07 |
| חנות | תיאור מוצר | מחיר |
|---|---|---|
|
|
SHARP AQUOS R6 5G Android Phone Leica Lens 1 inch sensor docomo ver. Unlocked
|
4583₪
24.07 |
|
|
Sharp AQUOS R6 12/128GB Snapdragon 888 6.6” OLED LEICA Lens 1" Sensor CN SHIP
|
4910₪
24.07 |
|
|
Sharp AQUOS R6 12/128GB Snapdragon 888 6.6” OLED LEICA Lens 1" Sensor By FedEx
|
4910₪
24.07 |
| 2G | B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) |
|---|---|
| 3G | B1 (2100) B2 (1900) B4 (1700/2100 AWS A-F) B5 (850) B8 (900) |
| 4G LTE | B1 (2100) B2 (1900) B3 (1800) B4 (1700/2100 AWS 1) B5 (850) B7 (2600) B8 (900) B11 (1500) B12 (700) B17 (700) B18 (800) B19 (800) B28B (700) B28A (700) B38 (TDD 2600) B41 (TDD 2500) B42 (TDD 3500) |
| 5G | N3 (1800) N28B (700) N28A (700) N77 (3700) N78 (3500) |
|
|
אנטוטו
v8 |
תוצאה כוללת | 727 000
19.05.2021 |
| דגם | יצרן | מאיץ גרפי | ליבות | מהירות |
|---|---|---|---|---|
| Snapdragon 888 | קוואלקום | Adreno 660 | ליבות 8 | 1.8 גיגה הרץ - 2.84 גיגה הרץ |
| Kryo 680 | 2.84 גיגה הרץ |
|---|
| Kryo 680 | 2.4 גיגה הרץ |
|---|
| Kryo 680 | 2.4 גיגה הרץ |
|---|
| Kryo 680 | 2.4 גיגה הרץ |
|---|
| Kryo 680 | 1.8 גיגה הרץ |
|---|
| Kryo 680 | 1.8 גיגה הרץ |
|---|
| Kryo 680 | 1.8 גיגה הרץ |
|---|
| Kryo 680 | 1.8 גיגה הרץ |
|---|
| מצלמה ראשית | |
|---|---|
| דגם החיישן | 1" sensor |
| יצרן | סוני |
| רזולוציה | 20.2 מגה פיקסל |
| צמצם | ƒ/1.9 |
| סוג החיישן | CMOS |
| חיישן תלת מימד תואם | |
|---|---|
| דגם החיישן | - |
| יצרן | - |
| רזולוציה | 0.3 מגה פיקסל |
| צמצם | - |
| סוג החיישן | - |
| סלפי | |
|---|---|
| דגם החיישן | - |
| יצרן | - |
| רזולוציה | 12.6 מגה פיקסל |
| צמצם | ƒ/2.3 |
| סוג החיישן | - |
| מפעיל סלולרי | דור רביעי LTE | דור שני GSM | דור שלישי UMTS |
|---|---|---|---|
B3 (1800) | |||
B3 (1800) | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) | |
B3 (1800) | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) | |
B3 (1800) | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) | |
B3 (1800) | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) | |
B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) | ||
B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) |