| מצלמה |
|
|---|---|
| ביצועים |
|
| מסך |
|
| סוללה |
|
| קישוריות |
|
| מראה חיצוני |
|
| פונקציות |
|
| טוב | מראה חיצוני, פונקציות |
|---|---|
| נורמלי | מצלמה, ביצועים, מסך, סוללה, קישוריות |
| רע | שום דבר |
| 2G | B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) |
|---|---|
| 3G | B1 (2100) B2 (1900) B4 (1700/2100 AWS A-F) B5 (850) B8 (900) |
| 4G LTE | B1 (2100) B3 (1800) B5 (850) B7 (2600) B8 (900) B20 (800) B26 (850) B28 (700) B32 (1500) B38 (TDD 2600) B40 (TDD 2300) B41 (TDD 2500) B28B (700) B28A (700) |
| 5G | N1 (2100) N3 (1800) N5 (850) N28 (700) N41 (2500) N78 (3500) N28B (700) N28A (700) |
|
|
אנטוטו
v8 |
תוצאה כוללת | 275 000
14.01.2021 |
|
|
|
גיק בנץ'
v5 |
ליבה אחת | 609
14.04.2021 |
|
|
|
גיק בנץ'
v5 |
רב ליבות | 1 856
14.04.2021 |
| דגם | יצרן | מאיץ גרפי | ליבות | מהירות |
|---|---|---|---|---|
| Snapdragon 690 5G | קוואלקום | Qualcomm Adreno 619L | ליבות 8 | 2 גיגה הרץ - 2 גיגה הרץ |
| Kryo 560 | 2 גיגה הרץ |
|---|
| Kryo 560 | 2 גיגה הרץ |
|---|
| Kryo 560 | 2 גיגה הרץ |
|---|
| Kryo 560 | 2 גיגה הרץ |
|---|
| Kryo 560 | 2 גיגה הרץ |
|---|
| Kryo 560 | 2 גיגה הרץ |
|---|
| מצלמה ראשית | |
|---|---|
| דגם החיישן | - |
| יצרן | - |
| רזולוציה | 48 מגה פיקסל |
| צמצם | ƒ/1.8 |
| סוג החיישן | CMOS BSI |
| עדשת זווית רחבה | |
|---|---|
| דגם החיישן | - |
| יצרן | - |
| רזולוציה | 8 מגה פיקסל |
| צמצם | ƒ/2.2 |
| סוג החיישן | CMOS |
| עדשת מאקרו | |
|---|---|
| דגם החיישן | - |
| יצרן | - |
| רזולוציה | 2 מגה פיקסל |
| צמצם | ƒ/2.4 |
| סוג החיישן | CMOS |
| סלפי | |
|---|---|
| דגם החיישן | - |
| יצרן | - |
| רזולוציה | 8 מגה פיקסל |
| צמצם | ƒ/2 |
| סוג החיישן | - |
| מפעיל סלולרי | דור רביעי LTE | דור שני GSM | דור שלישי UMTS |
|---|---|---|---|
B3 (1800) | |||
B3 (1800) | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) | |
B3 (1800) | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) | |
B3 (1800) | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) | |
B3 (1800) | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) | |
B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) | ||
B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) |