| מצלמה |
|
|---|---|
| ביצועים |
|
| מסך |
|
| סוללה |
|
| קישוריות |
|
| מראה חיצוני |
|
| פונקציות |
|
| טוב | מסך, סוללה |
|---|---|
| נורמלי | ביצועים, מראה חיצוני, פונקציות |
| רע | מצלמה, קישוריות |
| 2G | B3 (1800) B5 (850) B8 (900) |
|---|---|
| 3G | B1 (2100) B8 (900) |
| 4G LTE | B1 (2100) B3 (1800) B5 (850) B7 (2600) B8 (900) B38 (TDD 2600) B40 (TDD 2300) B41 (TDD 2500) |
|
|
אנטוטו
v8 |
תוצאה כוללת | 200 000
08.06.2021 |
| דגם | יצרן | מאיץ גרפי | ליבות | מהירות |
|---|---|---|---|---|
| Helio G85 | MediaTek | Arm Mali-G52 MC2 950MHz | ליבות 8 | 1.8 גיגה הרץ - 2 גיגה הרץ |
| Cortex A75 | 2 גיגה הרץ |
|---|
| Cortex A75 | 2 גיגה הרץ |
|---|
| Cortex A55 | 1.8 גיגה הרץ |
|---|
| Cortex A55 | 1.8 גיגה הרץ |
|---|
| Cortex A55 | 1.8 גיגה הרץ |
|---|
| Cortex A55 | 1.8 גיגה הרץ |
|---|
| Cortex A55 | 1.8 גיגה הרץ |
|---|
| Cortex A55 | 1.8 גיגה הרץ |
|---|
| מצלמה ראשית | |
|---|---|
| דגם החיישן | - |
| יצרן | - |
| רזולוציה | 48 מגה פיקסל |
| צמצם | ƒ/1.9 |
| סוג החיישן | CMOS |
| עדשת מאקרו | |
|---|---|
| דגם החיישן | - |
| יצרן | - |
| רזולוציה | 2 מגה פיקסל |
| צמצם | ƒ/2.4 |
| סוג החיישן | - |
| מצב דיוקן (עומק) | |
|---|---|
| דגם החיישן | - |
| יצרן | - |
| רזולוציה | 2 מגה פיקסל |
| צמצם | ƒ/2.4 |
| סוג החיישן | - |
| מצב דיוקן (עומק) | |
|---|---|
| דגם החיישן | - |
| יצרן | - |
| רזולוציה | 2 מגה פיקסל |
| צמצם | ƒ/2.3 |
| סוג החיישן | - |
| סלפי | |
|---|---|
| דגם החיישן | - |
| יצרן | - |
| רזולוציה | 8 מגה פיקסל |
| צמצם | ƒ/2 |
| סוג החיישן | CMOS |
| מפעיל סלולרי | דור רביעי LTE | דור שני GSM | דור שלישי UMTS |
|---|---|---|---|
B3 (1800) | |||
B3 (1800) | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) | |
B3 (1800) | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) | |
B3 (1800) | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) | |
B3 (1800) | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) | |
B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) | ||
B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) |