| מצלמה |
|
|---|---|
| ביצועים |
|
| מסך |
|
| סוללה |
|
| קישוריות |
|
| מראה חיצוני |
|
| פונקציות |
|
| טוב | סוללה |
|---|---|
| נורמלי | מראה חיצוני |
| רע | מצלמה, ביצועים, מסך, קישוריות, פונקציות |
| 2G | B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) |
|---|---|
| 3G | B1 (2100) B8 (900) |
| 4G LTE | B1 (2100) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) B38 (TDD 2600) B40 (TDD 2300) B41 (TDD 2500) |
|
|
אנטוטו
v8 |
תוצאה כוללת | 50 300
04.07.2021 |
| דגם | יצרן | מאיץ גרפי | ליבות | מהירות |
|---|---|---|---|---|
| Helio A20 (MT6761D) | MediaTek | PowerVR GE8300 | ליבות 4 | 1.8 גיגה הרץ - 1.8 גיגה הרץ |
| Cortex A53 | 1.8 גיגה הרץ |
|---|
| Cortex A53 | 1.8 גיגה הרץ |
|---|
| Cortex A53 | 1.8 גיגה הרץ |
|---|
| Cortex A53 | 1.8 גיגה הרץ |
|---|
| מצלמה ראשית | |
|---|---|
| דגם החיישן | - |
| יצרן | - |
| רזולוציה | 13 מגה פיקסל |
| צמצם | ƒ/1.8 |
| סוג החיישן | CMOS |
| מצלמה תומכת | |
|---|---|
| דגם החיישן | - |
| יצרן | - |
| רזולוציה | 0.3 מגה פיקסל |
| צמצם | - |
| סוג החיישן | - |
| סלפי | |
|---|---|
| דגם החיישן | - |
| יצרן | - |
| רזולוציה | 8 מגה פיקסל |
| צמצם | ƒ/2 |
| סוג החיישן | - |
| מפעיל סלולרי | דור רביעי LTE | דור שני GSM | דור שלישי UMTS |
|---|---|---|---|
B3 (1800) | |||
B3 (1800) | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) | |
B3 (1800) | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) | |
B3 (1800) | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) | |
B3 (1800) | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) | |
B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) | ||
B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) |