| מצלמה |
|
|---|---|
| ביצועים |
|
| מסך |
|
| סוללה |
|
| קישוריות |
|
| מראה חיצוני |
|
| פונקציות |
|
| טוב | ביצועים, מסך, מראה חיצוני, פונקציות |
|---|---|
| נורמלי | מצלמה, סוללה, קישוריות |
| רע | שום דבר |
| 2G | CDMA (800) B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) |
|---|---|
| 3G | B1 (2100) B2 (1900) B4 (1700/2100 AWS A-F) B5 (850) B8 (900) |
| 4G LTE | B1 (2100) B3 (1800) B4 (1700/2100 AWS 1) B5 (850) B8 (900) B18 (800) B19 (800) B26 (850) B28A (700) B34 (TDD 2100) B38 (TDD 2600) B39 (TDD 1900) B40 (TDD 2300) B41 (TDD 2500) |
| 5G | N1 (2100) N3 (1800) N28A (700) N41 (2500) N77 (3700) N78 (3500) |
|
|
אנטוטו
v9 |
תוצאה כוללת | 742 444
27.05.2021 |
|
|
|
גיק בנץ'
v5 |
ליבה אחת | 988
03.06.2021 |
|
|
|
גיק בנץ'
v5 |
רב ליבות | 3 283
03.06.2021 |
| דגם | יצרן | מאיץ גרפי | ליבות | מהירות |
|---|---|---|---|---|
| Snapdragon 870 | קוואלקום | Qualcomm Adreno 650 | ליבות 8 | 1.8 גיגה הרץ - 3.2 גיגה הרץ |
| Cortex A77 | 3.2 גיגה הרץ |
|---|
| Cortex A77 | 2.4 גיגה הרץ |
|---|
| Cortex A77 | 2.4 גיגה הרץ |
|---|
| Cortex A77 | 2.4 גיגה הרץ |
|---|
| Cortex A55 | 1.8 גיגה הרץ |
|---|
| Cortex A55 | 1.8 גיגה הרץ |
|---|
| Cortex A55 | 1.8 גיגה הרץ |
|---|
| Cortex A55 | 1.8 גיגה הרץ |
|---|
| מצלמה ראשית | |
|---|---|
| דגם החיישן | - |
| יצרן | - |
| רזולוציה | 48 מגה פיקסל |
| צמצם | ƒ/1.79 |
| סוג החיישן | CMOS |
| עדשת זווית רחבה | |
|---|---|
| דגם החיישן | - |
| יצרן | - |
| רזולוציה | 8 מגה פיקסל |
| צמצם | ƒ/2.2 |
| סוג החיישן | - |
| עדשת מאקרו | |
|---|---|
| דגם החיישן | - |
| יצרן | - |
| רזולוציה | 2 מגה פיקסל |
| צמצם | ƒ/2.4 |
| סוג החיישן | - |
| סלפי | |
|---|---|
| דגם החיישן | - |
| יצרן | - |
| רזולוציה | 16 מגה פיקסל |
| צמצם | ƒ/2 |
| סוג החיישן | - |
| מפעיל סלולרי | דור רביעי LTE | דור שני GSM | דור שלישי UMTS |
|---|---|---|---|
B3 (1800) | |||
B3 (1800) | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) | |
B3 (1800) | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) | |
B3 (1800) | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) | |
B3 (1800) | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) | |
B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) | ||
B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) |