מצלמה |
|
---|---|
ביצועים |
|
מסך |
|
סוללה |
|
קישוריות |
|
מראה חיצוני |
|
פונקציות |
|
טוב | מצלמה, ביצועים, מסך, סוללה, קישוריות, מראה חיצוני, פונקציות |
---|---|
נורמלי | שום דבר |
רע | שום דבר |
חנות | תיאור מוצר | מחיר |
---|---|---|
|
Vivo X Note 5G Smartphone Android 12 Snapdragon 8 Gen 1 Octa Core GPS Touch ID
![]() |
3902₪
22.05 |
חנות | תיאור מוצר | מחיר |
---|---|---|
|
Vivo X Note 5G Smartphone Android 12 Snapdragon 8 Gen 1 Octa Core GPS Touch ID
![]() |
3902₪
22.05 |
|
Vivo X Note 7.0 Inch Smartphone Android 12 Snapdragon 8 Gen 1 Octa Core GPS NFC
![]() |
3902₪
22.05 |
|
Vivo X Note 5G SmartPhone Snapdragon 8 Gen1 Android 12 7.0" E5 Screen CN Version
![]() |
3983₪
22.05 |
|
VIVO X Note 5G 7"120Hz AMOLED 12/256GB Snapdragon8Gen1 5000mAh Phone CN FREESHIP
![]() |
4436₪
22.05 |
|
VIVO X Note 5G 7" 120Hz AMOLED 12/256GB Snapdragon8Gen1 5000mAh Phone By FedEx
![]() |
4436₪
22.05 |
|
vivo X Note 5G Phone 12GB 256GB Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) 7.0" AMOLED 50.0M Blue
![]() |
5236₪
22.05 |
2G | CDMA (800) B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) |
---|---|
3G | B1 (2100) B2 (1900) B4 (1700/2100 AWS A-F) B5 (850) B6 (800) B8 (900) B19 (800) |
4G LTE | B1 (2100) B2 (1900) B3 (1800) B4 (1700/2100 AWS 1) B5 (850) B7 (2600) B8 (900) B12 (700) B17 (700) B18 (800) B19 (800) B20 (800) B25 (1900+) B26 (850) B28B (700) B28A (700) B32 (1500) B34 (TDD 2100) B38 (TDD 2600) B39 (TDD 1900) B40 (TDD 2300) B41 (TDD 2500) B42 (TDD 3500) B48 (TDD 3600) B66 (1700/2100) |
5G | N1 (2100) N2 (1900 PCS) N3 (1800) N5 (850) N7 (2600) N8 (900) N12 (700) N20 (800) N28B (700) N28A (700) N38 (2600) N40 (2300) N41 (2500) N66 (1700) N77 (3700) N78 (3500) N79 (4700) |
![]() |
אנטוטו
v9 |
תוצאה כוללת | 1073 590
12.04.2022 |
דגם | יצרן | מאיץ גרפי | ליבות | מהירות |
---|---|---|---|---|
8 Gen1 | סנאפ דרגון | Adreno 730 | ליבות 8 | 0 גיגה הרץ - גיגה הרץ |
CPU Kryo 780 ARM | 0 גיגה הרץ |
---|
CPU Kryo 780 ARM | 0 גיגה הרץ |
---|
CPU Kryo 780 ARM | 0 גיגה הרץ |
---|
CPU Kryo 780 ARM | 0 גיגה הרץ |
---|
CPU Kryo 780 ARM | 0 גיגה הרץ |
---|
CPU Kryo 780 ARM | 0 גיגה הרץ |
---|
CPU Kryo 780 ARM | 0 גיגה הרץ |
---|
CPU Kryo 780 ARM | 0 גיגה הרץ |
---|
מצלמה ראשית | |
---|---|
דגם החיישן | GN1 |
יצרן | סמסונג |
רזולוציה | 50 מגה פיקסל |
צמצם | ƒ/1.57 |
סוג החיישן | ISOCELL |
עדשת זווית רחבה | |
---|---|
דגם החיישן | IMX598 |
יצרן | סוני |
רזולוציה | 48 מגה פיקסל |
צמצם | ƒ/2.2 |
סוג החיישן | CMOS |
מצב דיוקן (עומק) | |
---|---|
דגם החיישן | IMX663 |
יצרן | סוני |
רזולוציה | 12 מגה פיקסל |
צמצם | ƒ/1.98 |
סוג החיישן | CMOS |
עדשת טלה | |
---|---|
דגם החיישן | OV08A10 |
יצרן | אומני ויז'ן |
רזולוציה | 8 מגה פיקסל |
צמצם | ƒ/3.4 |
סוג החיישן | PureCel |
סלפי | |
---|---|
דגם החיישן | S5K3P9 |
יצרן | סמסונג |
רזולוציה | 16 מגה פיקסל |
צמצם | ƒ/2.45 |
סוג החיישן | ISOCELL |
מפעיל סלולרי | דור רביעי LTE | דור שני GSM | דור שלישי UMTS |
---|---|---|---|
![]() | B3 (1800) | ||
![]() | B3 (1800) | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) |
![]() | B3 (1800) | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) |
![]() | B3 (1800) | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) |
![]() | B3 (1800) | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) |
![]() | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) | |
![]() | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) |