מצלמה |
|
---|---|
ביצועים |
|
מסך |
|
סוללה |
|
קישוריות |
|
מראה חיצוני |
|
פונקציות |
|
טוב | סוללה, פונקציות |
---|---|
נורמלי | ביצועים, מסך, קישוריות, מראה חיצוני |
רע | מצלמה |
2G | B2 (1900) B3 (1800) B5 (850) B8 (900) |
---|---|
3G | B1 (2100) B2 (1900) B4 (1700/2100 AWS A-F) B5 (850) B8 (900) |
4G LTE | B1 (2100) B2 (1900) B3 (1800) B4 (1700/2100 AWS 1) B5 (850) B7 (2600) B8 (900) B12 (700) B17 (700) B20 (800) B28B (700) B28A (700) B32 (1500) B38 (TDD 2600) B40 (TDD 2300) B41 (TDD 2500) B66 (1700/2100) |
5G | N1 (2100) N41 (2500) N77 (3700) N78 (3500) N3 (1800) N40 (2300) |
![]() |
אנטוטו
v9 |
תוצאה כוללת | 299 111
14.07.2021 |
|
![]() |
מבחן AI
|
ציון, K | 44
21.04.2022 |
|
![]() |
מבחן UL
|
ביצועים | 10 028
01.05.2022 |
דגם | יצרן | מאיץ גרפי | ליבות | מהירות |
---|---|---|---|---|
Dimensity 700 (MT6833) | MediaTek | Arm Mali-G57 MC2 | ליבות 8 | 0 גיגה הרץ - גיגה הרץ |
A76 2.2 | 0 גיגה הרץ |
---|
A76 2.2 | 0 גיגה הרץ |
---|
A76 2.2 | 0 גיגה הרץ |
---|
A76 2.2 | 0 גיגה הרץ |
---|
A55 2.0 | 0 גיגה הרץ |
---|
A55 2.0 | 0 גיגה הרץ |
---|
A55 2.0 | 0 גיגה הרץ |
---|
A55 2.0 | 0 גיגה הרץ |
---|
מצלמה ראשית | |
---|---|
דגם החיישן | IMX582 Exmor RS |
יצרן | סוני |
רזולוציה | 48 מגה פיקסל |
צמצם | ƒ/1.79 |
סוג החיישן | CMOS |
עדשת מאקרו | |
---|---|
דגם החיישן | GC02M1 |
יצרן | GalaxyCore |
רזולוציה | 2 מגה פיקסל |
צמצם | ƒ/2.4 |
סוג החיישן | CMOS |
מצב דיוקן (עומק) | |
---|---|
דגם החיישן | - |
יצרן | - |
רזולוציה | 2 מגה פיקסל |
צמצם | ƒ/2.4 |
סוג החיישן | - |
סלפי | |
---|---|
דגם החיישן | - |
יצרן | - |
רזולוציה | 8 מגה פיקסל |
צמצם | ƒ/2 |
סוג החיישן | CMOS |
מפעיל סלולרי | דור רביעי LTE | דור שני GSM | דור שלישי UMTS |
---|---|---|---|
![]() | B3 (1800) | ||
![]() | B3 (1800) | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) |
![]() | B3 (1800) | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) |
![]() | B3 (1800) | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) |
![]() | B3 (1800) | B8 (900) B3 (1800) | B1 (2100) B8 (900) |
![]() | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) | |
![]() | B3 (1800) | B1 (2100) B5 (850) |